Tabla nutricional real (por porción)
| Nutriente | Cantidad estimada |
|---|---|
| Calorías | 310 kcal |
| Proteínas | 11 g |
| Grasas totales | 20 g |
| Grasas saturadas | 7 g |
| Carbohidratos totales | 22 g |
| Fibra dietética | 4 g |
| Azúcares | 4 g |
| Sodio | 560 mg |
| Calcio | 250 mg |
| Hierro | 2 mg |
Recent Articles
🚨 ¿Falso Envejecimiento? El hábito natural de 1 minuto para regenerar los nervios y despertar sin dolor
🚨 ¿Azúcar o cadenas? El método natural de 3 pasos que ayuda a regular la glucosa y liberar tu cuerpo
⚠️ El enigma del metabolismo lento: La señal oculta en tu cuello que apaga tu tiroides y te hace ganar peso