Tabla nutricional real (por porción)
| Nutriente | Cantidad estimada |
|---|---|
| Calorías | 310 kcal |
| Proteínas | 11 g |
| Grasas totales | 20 g |
| Grasas saturadas | 7 g |
| Carbohidratos totales | 22 g |
| Fibra dietética | 4 g |
| Azúcares | 4 g |
| Sodio | 560 mg |
| Calcio | 250 mg |
| Hierro | 2 mg |
Recent Articles
Increíble colágeno casero 2 ingredientes, DETALLES EN EL COMENTARIO AZUL
Dos alimentos causan cáncer (¡sorprendente!).............ves mas
Cinco años después de la vacuna contra el 19 Estas 5 consecuencias afectarán especialmente a las personas mayores...ves mas